Mapes - TdB performance ESMS – Mise en ligne des restitutions
Recevez toute nos informations et actualités !
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 0 | 1 year | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The purpose of this cookie is to check whether or not the user has given their consent to the usage of cookies under the category 'Advertisement'. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 0 | 1 year | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The purpose of this cookie is to check whether or not the user has given the consent to the usage of cookies under the category 'Analytics'. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 0 | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 0 | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non Necessary". |
viewed_cookie_policy | 0 | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessaire | 0 | 11 months | |
cookielawinfo-checkbox-other | 0 | 1 year | |
cookielawinfo-checkbox-uncategorized | 0 | 1 year |
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
_ga | 0 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gat_gtag_UA_157735916_1 | 0 | 1 minute | Google uses this cookie to distinguish users. |
_gid | 0 | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form. |
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
NID | 1 | 6 months | This cookie is used to a profile based on user's interest and display personalized ads to the users. |
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-other | 0 | 1 year | |
cookielawinfo-checkbox-uncategorized | 0 | 1 year |
Comment y accéder ?
Les restitutions des résultats de la campagne 2020 sur les données 2019 viennent d’être mises en ligne par l’ATIH sur la plateforme « TDBESMS ».
Vous pouvez vous connecter dès à présent avec votre identifiant et votre mot de passe habituels sur la plateforme « TDBESMS » pour y consulter vos restitutions et accéder au benchmark de votre structure: https://tdb-esms.atih.sante.fr (l’onglet « restitution » est situé en haut à droite de la page d’accueil).
Ces restitutions vous permettent notamment de mettre en perspective les résultats de votre structure avec ceux des structures équivalentes à l’échelon départemental, régional et national.
Pour vous aider à appréhender les restitutions et notamment les « boîtes à moustaches », l’ANAP met à disposition des modules de e-learning sur son site : https://campus.anap.fr (site distinct de PLAGE et de la plate-forme TdB ESMS / l’inscription est gratuite, les identifiant/mot de passe sont créés par vos soins).
Pour toute question relative aux indicateurs du TDB ou pour retrouver les notices utilisateurs de la plate-forme TdB ESMS, merci de consulter le kit outils 2020 disponible notre site.